Soi cầu MB 6/3/2021 – Soi cầu XSMB 6/3/2021 – Thứ 7. Soi cầu bạch thủ miền bắc ngày Thứ 7 hôm nay 6/3/2021. Dự đoán xổ số miền bắc ngày hôm nay 6/3/2021 miễn phí. Soi cầu lô đề chuẩn miền bắc ngày 6-3-2021. Soi cầu 6/3/2021 chuẩn miễn phí.
Soi cầu MB đầu đuôi đặc biệt xổ số Miền Bắc ngày 6/3/2021:
+) Đầu không về 0-8,về 4-7
+) Đuôi không về 0-9,về 5-2
Soi cầu XSMB và dự đoán lô tô xổ số Miền Bắc ngày Thứ 7 – 6/3/2021:
+) Bạch thủ: 45
+) Cặp 2 số: 87-78
Chốt số lô tô và soi cầu miền bắc ngày 6/3/2021:
Đặc biệt: đầu, đuôi: 36
Lô tô 2 số chắc về: 01 – 02 – 23
Loto xiên: 50 – 82 – 56
Thống kê giải đặc biệt XSMB 30 kỳ quay gần nhất
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
03/03 | 63410 | 02/03 | 87462 | 01/03 | 91577 |
28/02 | 30398 | 27/02 | 26313 | 26/02 | 55600 |
25/02 | 35855 | 24/02 | 93315 | 23/02 | 17110 |
22/02 | 77708 | 21/02 | 57607 | 20/02 | 70030 |
19/02 | 11103 | 18/02 | 81910 | 17/02 | 05177 |
16/02 | 11503 | 15/02 | 56286 | 10/02 | 04629 |
09/02 | 38792 | 08/02 | 42991 | 07/02 | 25119 |
06/02 | 37427 | 05/02 | 48520 | 04/02 | 48218 |
03/02 | 76349 | 02/02 | 15759 | 01/02 | 54782 |
31/01 | 17386 | 30/01 | 71209 | 29/01 | 40169 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay XSMB
32 | 17 lần | +9 |
|
08 | 17 lần | +5 |
|
33 | 17 lần | +9 |
|
82 | 16 lần | +10 |
|
69 | 15 lần | +8 |
|
43 | 13 lần | +7 |
|
41 | 13 lần | +1 |
|
68 | 13 lần | +2 |
|
77 | 13 lần | +2 |
|
75 | 12 lần | +4 |
|
Những cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 kỳ quay XSMB
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
92 | 18 ngày | 09/02/2021 |
96 | 16 ngày | 15/02/2021 |
61 | 16 ngày | 15/02/2021 |
48 | 15 ngày | 16/02/2021 |
57 | 14 ngày | 17/02/2021 |
80 | 13 ngày | 18/02/2021 |
34 | 13 ngày | 18/02/2021 |
23 | 12 ngày | 19/02/2021 |
90 | 11 ngày | 20/02/2021 |
07 | 10 ngày | 21/02/2021 |
![]() |
![]() |