Soi cầu MB 4/8/2020 – Soi cầu XSMB 4/8/2020 – Thứ 3. Soi cầu bạch thủ miền bắc ngày Thứ 3 hôm nay 4/8/2020. Dự đoán xổ số miền bắc ngày hôm nay 4/8/2020 miễn phí. Soi cầu lô đề chuẩn miền bắc ngày 4-8-2020. Soi cầu 4/8/2020 chuẩn miễn phí.

Soi cầu MB 4/8/2020 – Soi cầu XSMB 4/8/2020 – Thứ 3
Soi cầu MB đầu đuôi đặc biệt xổ số Miền Bắc ngày 4/8/2020:
+) Đầu không về 1-5,về 2-0
+) Đuôi không về 2-1,về 7-3
Soi cầu XSMB và dự đoán lô tô xổ số Miền Bắc ngày Thứ 3 – 4/8/2020:
+) Bạch thủ: 25
+) Cặp 2 số: 32-23
Chốt số lô tô và soi cầu miền bắc ngày 4/8/2020:
Đặc biệt: đầu, đuôi: 67
Lô tô 2 số chắc về: 21 – 12 – 79
Loto xiên: 43 – 44 – 94
Thống kê giải đặc biệt XSMB 30 kỳ quay gần nhất
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
01/08 | 86012 | 31/07 | 14362 | 30/07 | 45563 |
29/07 | 63717 | 28/07 | 91382 | 27/07 | 38931 |
26/07 | 71154 | 25/07 | 22508 | 24/07 | 57597 |
23/07 | 09592 | 22/07 | 20942 | 21/07 | 51088 |
20/07 | 30629 | 19/07 | 08834 | 18/07 | 06586 |
17/07 | 60814 | 16/07 | 24511 | 15/07 | 70102 |
14/07 | 44789 | 13/07 | 20508 | 12/07 | 28890 |
11/07 | 03116 | 10/07 | 77969 | 09/07 | 78091 |
08/07 | 83783 | 07/07 | 73860 | 06/07 | 25470 |
05/07 | 11070 | 04/07 | 77775 | 03/07 | 58827 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay XSMB
17 | 16 lần | +6 |
|
11 | 14 lần | +10 |
|
41 | 14 lần | +6 |
|
16 | 14 lần | +10 |
|
90 | 14 lần | +3 |
|
08 | 13 lần | +4 |
|
87 | 12 lần | +4 |
|
86 | 12 lần | +9 |
|
28 | 12 lần | -1 |
|
07 | 11 lần | 0 |
|
Những cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 kỳ quay XSMB
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
20 | 18 ngày | 14/07/2020 |
84 | 16 ngày | 16/07/2020 |
18 | 12 ngày | 20/07/2020 |
75 | 10 ngày | 22/07/2020 |
74 | 10 ngày | 22/07/2020 |
61 | 9 ngày | 23/07/2020 |
44 | 9 ngày | 23/07/2020 |
76 | 9 ngày | 23/07/2020 |
73 | 8 ngày | 24/07/2020 |
24 | 8 ngày | 24/07/2020 |
>> Trực Tiếp Xổ Số Miền Bắc <<
>> Trực Tiếp Xổ Số Miền Trung <<
>> Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam <<

